Sources : Office cantonal de la statistique (OCSTAT), Office fédéral de la statistique (OFS)
Notre commentaire:
Variation par rapport à 2024 :
| ZG | 0.6% |
| BE | 0.4% |
| LU | 0.5% |
| SO | 0.8% |
| FR | 0.4% |
| ZH | 0.5% |
| JU | 0.9% |
| VS | 0.5% |
| BL | 0.5% |
| TI | 0.2% |
| NE | 1.1% |
| VD | 0.8% |
| GE | 0.5% |
Sources : Office cantonal de la statistique (OCSTAT), Office fédéral de la statistique (OFS)
Variation par rapport à 2024 :
| ZG | 0.6% |
| BE | 0.4% |
| LU | 0.5% |
| SO | 0.8% |
| FR | 0.4% |
| ZH | 0.5% |
| JU | 0.9% |
| VS | 0.5% |
| BL | 0.5% |
| TI | 0.2% |
| NE | 1.1% |
| VD | 0.8% |
| GE | 0.5% |
Esplanade de Surville 2
1213 Petit-Lancy
Chemin du Viaduc 1
Case postale 155
1000 Lausanne 16
Rue des Terreaux 9
2000 Neuchâtel
© 2021 – Acanthe SA
Acanthe SA est une filiale de Naef Holding SA certifiée B-corp