Sources:
Office fédéral de la statistique (OFS)
Notre commentaire:
OFS | Homegate | |
Suisse | Suisse | |
déc. 2011 – déc. 2012 | 0.00% | 2.54% |
déc. 2012 – déc. 2013 | 1.39% | 1.84% |
déc. 2014 – déc. 2015 | 0.05% | 0.62% |
déc. 2015 – déc. 2016 | 1.08% | 0.09% |
déc. 2016 – déc. 2017 | 0.93% | -0.09% |
déc. 2017 – déc. 2018 | 0.50% | -0.35% |
déc. 2018 – déc. 2019 | 1.00% | 0.62% |
déc. 2019 – déc. 2020 | 0.41% | 0.88% |
Source: Homegate, Office fédéral de la statistique (OFS)