Les nouveaux taux de capitalisation pour l’année fiscale 2017
Les taux de capitalisation des immeubles locatifs pour l'année fiscale 2017 sont les suivants :
Catégorie | 2017 | 2016 |
Immeubles de logement | 4.60% | 5.26% |
Immeubles HCM, HLM, HBM, HM | 6.00% | 6.25% |
Immeubles commerciaux zones d'affectation 1 | 3.30% | 3.24% |
Immeubles commerciaux zones d'affectation 2 | 3.68% | 4.70% |
Immeubles commerciaux situés dans les autres zones | 5.26% | 4.93% |
Source : AFC